TCPCD40
Capacidad de carga nominal:4000kg
Tamaño de las horquillas: 1220×125×50
Peso total: 5630kg

| General | Modelo | TCPCD40 | |||
| Capacidad de Carga Nominal | kg | 4000 | |||
| Centro de Carga | mm | 500 | |||
| Dimensiones | Altura de Elevación | mm | 3000 | ||
| Altura de Elevación Libre | mm | 135 | |||
| Tamaño de Horquilla | L×A×E | mm | 1220×125×50 | ||
| Ángulo de Inclinación del Mástil | F/R | 6112 | |||
| Longitud (sin horquilla) | mm | 4400 | |||
| Ancho total | mm | 1980 | |||
| Altura del mástil después de la caída del mástil | mm | 2195 | |||
| Altura de elevación | mm | 4250 | |||
| Altura de la protección superior | mm | 2300 | |||
| Radio de giro | mm | 4600 | |||
| Voladizo delantero | mm | 700 | |||
| Ancho mínimo del canal en ángulo recto | mm | 3000 | |||
| Distancia entre ejes | mm | 2200 | |||
| Vía | Delantero | mm | 1560 | ||
| Trasera | mm | 1560 | |||
| GroundClearance | Mástil | mm | 260 | ||
| Centro del Carro | mm | 320 | |||
| Rendimiento | Velocidad | Desplazamiento | Carga Completa | km/h | 20 |
| Sin Carga | km/h | 30 | |||
| Elevación | Carga Completa | mm/s | 320 | ||
| Sin Carga | mm/s | 340 | |||
| Descenso | Carga Completa | mm/s | 450 | ||
| Sin Carga | mm/s | 380 | |||
| Fuerza Máxima de Tiro | Carga Completa/Sin Carga | kg | 2600/1520 | ||
| Máxima Capacidad de Pendiente | Carga Completa/Sin Carga | % | 20/25 | ||
| Neumático | Neumático Delantero | 16/70-20 | |||
| Neumático Trasero | 16/70-20 | ||||
| Peso | Peso Total | kg | 5630 | ||
| Batería | Voltaje/Capacidad | V/AH | 24/60 | ||
|
Potencia&
Transmisión |
Motor | Modelo | Yunnei 76kw | ||
| Potencia nominal/Velocidad | Kw/rpm | 76/2400 | |||
| Par máximo/Velocidad | N.m/rpm | 260-332/1800-2200 | |||
| Presión de trabajo | Mpa | 18 | |||