CPC(D)30-E5
Peso total: 4460 kg
Capacidad de carga nominal: 3000 kg
Altura de elevación nominal: 3000~4800 mm
Dimensiones: 2695*1225*2070 mm







| General | |
| Fabricante | SHANGCHA |
| Modelo | CPC(D)30 |
| Tipo de Potencia | Diesel |
| Capacidad de Carga Nominal | 3000 |
| Centro de Carga | 500 |
| Características y Dimensiones | |
| Altura de Elevación Nominal | 3000 |
| Altura de Elevación Libre | 145 |
| Tamaño de Horquilla (LxAnxE) | 1070×125×45 |
| Ángulo de Inclinación del Mástil (A/R, a°/β°) | 6°/12° |
| Voladizo de Horquilla (Centro de Rueda a Cara de Horquilla) | 475 |
| Saliente Posterior | 520 |
| Altura Libre al Suelo (Parte Inferior del Mástil) | 125 |
| Longitud hasta la Cara del Horquilla (Sin Horquilla) | 2695 |
| Ancho Total | 1225 |
| Altura del Mástil Bajado | 2070 |
| Altura del Mástil Extendido (Con Respaldo) | 4070 |
| Altura de la Protección Superior | 2235 |
| Radio de Giro (Exterior) | 2425 |
| Ancho Mínimo de Pasillo para Palés | 4180 |
| Rendimiento | |
| Velocidad de Viaje (Sin Carga) | 19 |
| Velocidad de Elevación (Carga Completa) | 430 |
| Velocidad de Descenso (Carga Completa/Sin Carga) | Sin Carga≥300 Carga Completa≤600 |
| Tracción Máxima del Tirón (Carga Completa/Sin Carga) | 26/21 |
| Pendiente Máxima (Carga Completa) | 20 |
| Chasis | |
| Neumático (Delantero x 2) | 28×9-15-12PR |
| Neumático (Trasero x 2) | 6.50-10-10PR |
| Ancho de Vía Delantero | 1000 |
| Ancho de Vía Trasero | 980 |
| Distancia entre Ejes | 1700 |
| Peso | |
| Peso total | 4460 |
| Distribución de peso en el eje delantero (carga completa) | 6714 |
| Distribución de peso en el eje trasero (carga completa) | 746 |
| Distribución de peso en el eje delantero (sin carga) | 1784 |
| Distribución de peso en el eje trasero (sin carga) | 2676 |
| Potencia y transmisión | |
| Batería | 12/90 |
| Modelo de motor | C490BPG-37 |
| Fabricante del motor | XINCHAI |
| Potencia nominal / r.p.m. | 36,8/2650 |
| Par nominal /r.p.m. | 156/1800 |
| Número de cilindros | 4 |
| Diámetro x Carrera | 90×105 |
| Cilindrada | 2670 |
| Capacidad del tanque de combustible | 50 |
| Tipo de transmisión | HIDRÁULICA |
| Etapas de transmisión (ADV/RET) | 1/1 |
| Presión de operación (para accesorios) | 18,5 |