TCPCD30
Capacidad de carga nominal:3000kg
Tamaño de las horquillas: 1070*122*45
Peso total : 4430kg

| General | Modelo | TCPCD30 | ||||
| Capacidad de Carga Nominal | kg | 3000 | ||||
| Centro de Carga | mm | 500 | ||||
| Dimensiones | Altura de Elevación | mm | 3000 | |||
| Altura de Elevación Libre | mm | 135 | ||||
| Tamaño de Horquilla | LxAxE | mm | 1070*122*45 | |||
| Ángulo de Inclinación del Mástil | F/R | 6/12 | ||||
| Longitud (sin horquilla) | mm | 3700 | ||||
| Ancho Total | mm | 1800 | ||||
| Altura del Mástil Después de la Caída del Mástil | mm | 2165 | ||||
| Altura de Elevación | mm | 4110 | ||||
| Altura del Protector Superior | mm | 2170 | ||||
| Radio de Giro | mm | 4050 | ||||
| Saliente Frontal | mm | 610 | ||||
| Ancho Mínimo del Canal en Ángulo Recto | mm | 3670 | ||||
| Distancia entre Ejes | mm | 1920 | ||||
| Vía | Delantero | mm | 1500 | |||
| Trasero | mm | 1500 | ||||
| Despeje del suelo | Mástil | mm | 230 | |||
| Centro del carro | mm | 300 | ||||
| Rendimiento | Velocidad | Viaje | Carga completa | km/h | 20 | |
| Sin carga | km/h | 30 | ||||
| Elevación | Carga completa | mm/s | 320 | |||
| Sin carga | mm/s | 340 | ||||
| Bajada | Carga completa | mm/s | 320 | |||
| Sin carga | mm/s | 300 | ||||
| Tracción máxima de la barra de tiro | Carga completa/Sin carga | kg | 1696/1190 | |||
| Máxima capacidad de pendiente | Carga completa/Sin carga | % | 15/20 | |||
| Neumático | Neumático delantero | 20.5/70-16 | ||||
| Neumático trasero | ||||||
| Peso | Peso total | kg | 4430 | |||
| Batería | Voltaje/Capacidad | V/AH | 24/60 | |||
|
Potencia&
Transmisión |
Motor | Modelo | QuanchaiV27-50U41(Nacional IV) | Xinchai44DW96-50GG35 | ||
| Potencia Nominal/Velocidad | Kw/rpm | 36.8/2400 | 36.8/2400 | |||
| Par Máximo/Velocidad | N.m/rpm | 16/1600-1800 | ||||
| Presión de Trabajo | Mpa | 17 | ||||