CPC(D)25
Peso total: 3860 kg
Capacidad de carga nominal: 2500 kg
Altura de elevación nominal: 3000~4800 mm
Dimensiones: 2630*1170*2055 mm







| General | |
| Fabricante | SHANGCHA |
| Modelo | CPC(D)25 |
| Tipo de Potencia | Diésel |
| Capacidad de Carga Nominal | 2500 |
| Centro de Carga | 500 |
| Características y Dimensiones | |
| Altura de Elevación Nominal | 3000 |
| Altura de Elevación Libre | 140 |
| Tamaño de las Horquillas (LxAxE) | 1070×120×40 |
| Ángulo de Inclinación del Mástil (A/R, α°/β°) | 6°/12° |
| Saliente de la Horquilla (Centro de la Rueda a la Cara de la Horquilla) | 460 |
| Saliente Trasero | 520 |
| Altura Libre al Suelo (Parte Inferior del Mástil) | 110 |
| Longitud hasta la Cara de la Horquilla (Sin Horquilla) | 2630 |
| Ancho Total | 1170 |
| Altura del Mástil Bajado | 2055 |
| Altura del Mástil Extendido (Con Respaldo) | 4070 |
| Altura del Protector Superior | 2215 |
| Radio de Giro (Exterior) | 2365 |
| Ancho Mínimo de Pasillo para Palés | 4120 |
| Rendimiento | |
| Velocidad de Viaje (Sin Carga) | 19 |
| Velocidad de Elevación (Carga Completa) | 510 |
| Velocidad de Descenso (Carga Completa/Sin Carga) | Sin Carga≥300 Carga Completa≤600 |
| Tracción Máxima de la Barra de Tiro (Carga Completa/Sin Carga) | 17/14.5 |
| Pendiente Máxima (Carga Completa) | 20 |
| Chasis | |
| Neumático (Delantero x 2) | 7.00-12-12PR |
| Neumático (Trasero x 2) | 6.00-9-10PR |
| Ancho de Vía Delantero | 970 |
| Ancho de Vía Trasero | 980 |
| Distancia entre ejes | 1650 |
| Peso | |
| Peso total | 3860 |
| Distribución de peso en el eje delantero (carga completa) | 5724 |
| Distribución de peso en el eje trasero (carga completa) | 636 |
| Distribución de peso en el eje delantero (sin carga) | 1545 |
| Distribución de peso en el eje trasero (sin carga) | 2315 |
| Potencia y transmisión | |
| Batería | 12/90 |
| Modelo de motor | C490BPG -37 |
| Fabricante del motor | XINCHAI |
| Potencia Nominal / r.p.m. | 36.8/2650 |
| Par Nominal / r.p.m. | 156/1800 |
| Número de Cilindros | 4 |
| Diámetro x Carrera | 90x105 |
| Cilindrada | 2670 |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 50 |
| Tipo de Transmisión | HIDRÁULICA |
| Etapa de Transmisión (ADV/REV) | 1/1 |
| Presión de Operación (Para Accesorios) | 18.5 |