ZLW945-55/ZLW945-65/ZLW932-30/ZLW942-45

descripción1
Cierre de cremallera Pulóveres atléticos de 1/5 de cremallera para hombres. Tejido elástico, ligero y de secado rápido para un rendimiento superior. AJUSTE REGULAR - Tallas estándar de EE. UU. Un ajuste atlético que se ajusta cerca del cuerpo para una amplia gama de movimientos, diseñado para un rendimiento óptimo y comodidad durante todo el día. CARACTERÍSTICAS - Cierre de cremallera de cuarto de longitud; Agujeros para los pulgares en las mangas largas para mantenerlas en su lugar durante el entrenamiento
Puntos de Venta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación
ZLW945-55 ZLW945-65 ZLW932-30 ZLW942-45
Dimensiones generales (mm) 7000*2200*2900 7000*2200*2900 6500*1850*2700 6900*2000*2800
Distancia entre ejes (mm) 2720 2720 2240 2550
Ancho de vía (mm) 1700 1700 1480 1570
Despeje del suelo (mm) 320 320 250 270
Peso(kg) 7300 8000 5000 6500
Parámetro de rendimiento
Capacidad de cucharón(m³) 1.2 1.2 0.8 1
Capacidad de cucharón(m³) 0.25 0.25 0.2 0.2
Presión del sistema(Mpa) 35 35 30 38
Velocidad máxima(Km/h) 28 28 28 28
Tipo de motor Potencia(kw) Yudong 4105 Turboalimentado/85kW Yudong 4105 Turboalimentado/85kW Yunnei 4100 Turboalimentado/65kW Yunnei 4102 Turboalimentado/76kW
Alcance del trabajo
Profundidad máxima de excavación (mm) 3000 3000 2000 3000
Altura máxima de excavación (mm) 5600 5600 4300 5600
Radio máximo de excavación (mm) 4800 4800 3700 4800
Altura de descarga del cucharón (mm) 3600 3600 3100 3600
Altura de descarga de la cuchara (mm) 4100 4100 4100 4100
Ángulo de dirección (°) 38 38 33 38